規格:INDUSENS 502系列
單位:
瀏覽次數:4517
性能標簽:
INDUSENS 502系列壓力變送器
• 優異的性價比
• 百萬次證明了的不銹鋼傳感器
• 壓力范圍 0 - 60bar可達0 - 600bar
• 相對壓力
• 輸出信號 4~20mA或0~10V
• 精度可達< 0,1% FS
描述
INDUSENS-502 是一種測量未結晶或高粘度的氣體或液體的真空壓力或一般壓力的壓力變送器。
操作原理
INDUSENS-502 壓力變送器裝配了一個不銹鋼傳感器。
不銹鋼傳感器裝配有一個膜片,可以直接接觸介質。膜片和傳感器間的空間填充有傳輸液。
實際作用到膜片的壓力經過填充液傳輸到傳感器。
作用在傳感器上的壓力轉換為連續的標準電流或電壓信號,該信號和壓力成正比。
技術指標
| 技術數據 | 標準 | 可選 |
| 功能 | 不銹鋼傳感器壓力變送器 | |
| 高壓范圍 | 0 - 60bar; 0 - 100bar; 0 - 160bar; 0 - 250bar; 0 - 400bar; 0 - 600bar(相對壓力) (相對或絕對壓力) |
|
| 過壓安全性 | > 0 - 60bar達< 0 - 250bar: 至少3xFS > 0 - 400bar: 至少滿刻度的1.5倍 | 按要求提供 |
| 真空安全性 | -1 bar | |
| 外殼材料 | 不銹鋼1.4301 (AISI 304) | |
| 傳感器材料(接觸介質) | 不銹鋼1.4435 (AISI 316L) | |
| 過程連接材料(接觸介質) | 不銹鋼1.4571 (AISI 316Ti) | 按要求提供 |
| 密封材料(接觸介質) | FKM | 無(全焊接) |
| 允許介質溫度 | -20 ~ +125°C | 按要求提供 |
| 允許環境溫度 | -40 ~ +85°C | 按要求提供 |
| 溫度偏差 | 每20°C約0.5% | 按要求提供 |
| 精度 (IEC 60770) | ≦0.5%滿刻度 | < 0.25% FS; < 0,1% FS |
| 一般響應時延 | ≦5 ms | |
| 過程連接 | 詳見尺寸圖 | |
| 電氣連接 | ISO 4400插頭 (DIN 43650-A / EN 175301-803-A) | M12 插頭和電纜 其它按要求提供 |
| 供電 | 12~32 VDC | |
| 輸出信號 | 4~20mA (二線制) | 0~10V (三線制) |
| 重量 | 約150 g | |
| 防護等級 IP65 | IP65 (IP67,用于M12插頭和電纜的型號) | |
| 其它可選 | ||
| 特殊設計 | ||
| 附件 | ||
| 數字壓力指示, 供電電源、供電隔離放大器、信號處理器,見“信號處理”產品目錄 | ||
| 安裝附件,如安裝支架、旋塞閥等,詳見“附件”目錄 | ||
選型表
| 訂貨號 | S | 5 | x | 4 | B | - | 0 | x | - | x | x | x | x |
| 精度 | 0.5%滿刻度 | 4 | |||||||||||
| 0.25% FS | 2 | ||||||||||||
| 壓力范圍 | 0 - 60bar | 030 | |||||||||||
| 0 - 100bar | 031 | ||||||||||||
| 0 - 160bar | 032 | ||||||||||||
| 0 - 250bar | 033 | ||||||||||||
| 0 - 400bar | 035 | ||||||||||||
| 0 - 600bar | 184 | ||||||||||||
| 過程連接 | 1/4“ BSP外螺紋 (EN 837) | B | |||||||||||
| 1/2“ BSP外螺紋 (EN 837) | D | ||||||||||||
| G 1/4 (DIN 3852) | M | ||||||||||||
| G 1/2 (DIN 3852) | N | ||||||||||||
| 1/4“ MNPT (ASME B1.20) | I | ||||||||||||
| 1/2“ MNPT (ASME B1.20) | J | ||||||||||||
| 1/4“ BSP內螺紋 (EN 837) | G | ||||||||||||
| 電氣連接 | ISO 4400插頭 | H | |||||||||||
| M12插頭 | M | ||||||||||||
| 電纜 0.5 m | A | ||||||||||||
| 電纜 1 m | B | ||||||||||||
| 輸出信號 | 4~20mA | A | |||||||||||
| 0~10V | B | ||||||||||||
| 其他可選 | 無選件 | O | |||||||||||
| 其它可選按要求定制 | # | ||||||||||||
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。